Encontro: CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO | 25/Jan/2025 | Turcifal
Este encontro, tal como o anterior já realizado, procura ajudar-nos a responder ao desafio: “Como ser Igreja Sinodal em Missão?”
Convocatória para Assembleia Geral | 29 de novembro de 2024
Convocamos todos os nossos associados para a próxima Assembleia Geral a realizar-se no dia 29 de Novembro, em Torres Vedras.
Encontro de Formação: Acolhimento/Escuta | 22 de Outubro | SCM Amadora
Procurando responder aos desafios apresentados no Relatório Síntese da reflexão realizada na Diocese de Lisboa no período entre sessões da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, somos a propor 3 momentos de encontro para reflexão, partilha e acção institucional.
Sobre nós
A nossa Missão
A Federação Solicitude – Federação dos Centros Sociais e Paroquiais e Outras Entidades Canónicas de Ação Sócio-Caritativa, Formação, Ensino e Saúde, tem por fim a defesa dos valores e interesses dos seus associados e a promoção da cooperação e do aprofundamento da sua natureza, identidade e exercício da missão em conformidade com os valores do Evangelho, através da:
- Defesa e promoção da autonomia e liberdade de atuação das instituições, dentro do quadro axiológico que subjaz à sua atividade;
- Defesa e promoção dos interesses comuns dos seus associados;
- Reforço da intervenção das instituições nas comunidades;
- Promoção dos valores da solidariedade, cooperação e entreajuda;
- Promoção da formação canónica, profissional, técnica e pedagógica das instituições e seus colaboradores.
A nossa Visão
Ser um instrumento válido de cooperação institucional e de relacionamento com as instituições públicas, no cumprimento do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja.
Os nossos Valores
Os Valores que presidiram à criação da Federação Solicitude são:
- Solicitude para com as Instituições sociais associadas
- Cuidado e empenho para com as pessoas, nomeadamente dirigentes, técnicos e colaboradores
- Diligência e atenção com que desejamos participar na criação de soluções e respostas
- Zelo, enraizado no Evangelho, com que queremos tratar as Instituições
Plano Estratégico 2022-2026
Aprofundar e consolidar a identidade cristã
Formação e Colaboração no apoio à gestão
Proximidade geográfica e rede de apoio
Representação Institucional
Comunicação
Pode encontrar o documento aqui
Os nossos Serviços
Atividades propostas pela Federação Solicitude
Formação
Organizar serviços e ações de apoio e iniciativas formativas junto dos seus associadas, com vista ao reforço das qualificações técnicas e profissionais dos seus membros
Entreajuda
Incentivar a realização de projetos e ações conjuntas
Racionalizar custos
Racionalizar custos e simplificar a aquisição de bens e serviços transversais às Instituições
Apoio técnico
Prestar apoio técnico aos seus Federados, através de técnicos habilitados na lei para o efeito, designadamente, no plano jurídico, de gestão, fiscal e contabilístico
Auditoria
Prestar serviços de auditoria
Equipamentos próprios
Gerir equipamentos próprios ou outros com licença do Ordinário diocesano
Representação
Representar os seus Federados junto das autoridades públicas competentes
Associação
Associar-se a outras federações ou participar em confederações de âmbito nacional ou internacional para desenvolver a sua missão e criar ou gerir serviços e equipamentos de natureza sócio-caritativa
Convenções
Celebrar convenções coletivas de trabalho
Quem somos
A nossa equipa
Os órgãos sociais da Federação Solicitude para o quadriénio 2022-2026 foram aprovados em Assembleia Geral no dia 21 de janeiro de 2022.
Os nossos associados
Conheça a nossa rede de associados
CONSULTE AQUI
ASSOCIADO Nº | NOME |
1 | Centro Social Paroquial de Torres Vedras |
2 | Centro Social e Paroquial São João de Brito |
3 | Confraria de Nossa Senhora da Nazaré |
4 | Centro Social Paroquial São João das Lampas |
5 | Centro Social Padre Bastos |
6 | Centro Social Paroquial de São Julião da Barra |
7 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Olivais Sul |
8 | Fundação Obra do Ardina |
9 | Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo |
10 | Centro Social Paroquial de Barcarena |
11 | Centro Social Senhor Jesus dos Aflitos da Paróquia da Cruz Quebrada e Dafundo |
12 | Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia |
13 | Centro Social Paroquial São Vicente de Fora |
14 | Fundação Lar Nossa Senhora Aparecida |
15 | Centro Social Paroquial de Colares |
16 | Centro Social Paroquial de São Pedro e São João do Estoril |
17 | MSV – Movimento ao Serviço da Vida |
18 | Centro Social Paroquial de Mafra |
19 | Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha |
20 | Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Piedade de Vidais |
21 | Centro Social Paroquial de Alfeizerão |
22 | O Companheiro – Associação de Fraternidade Cristã |
23 | Cáritas Diocesana de Lisboa |
24 | Centro Social Paroquial de São Nicolau |
25 | Centro Social Padre Fernando Diogo |
26 | Centro Social Paroquial de Silveira |
27 | Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Ajuda |
28 | Centro Social Paroquial Nossa Senhora Mãe de Deus Buraca |
29 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Virtudes de Ventosa |
30 | Centro Social Paroquial São Tomás de Aquino |
31 | Fundação Cardeal Cerejeira |
32 | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
33 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Carmo do Alto do Lumiar |
34 | Centro Social 6 de Maio |
35 | Santa Casa da Misericórdia de Oeiras |
36 | Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande |
37 | Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide |
38 | Centro Social Paroquial de São Silvestre do Gradil |
39 | Obra do Padre Gregório |
40 | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Alfama |
41 | Centro Social Paroquial do Milharado |
42 | Comunidade Vida e Paz |
43 | Casa de São Francisco de Assis – Antiga Casa do Gaiato de Lisboa |
44 | Centro Social Paroquial Santa Maria dos Olivais |
45 | Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe |
46 | Centro Social Paroquial da Lourinhã |
47 | Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha |
48 | Centro Social Paroquial de Carnide |
49 | Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa |
50 | Centro Social Paroquial da Povoa de Santo Adrião |
51 | Centro Social Paroquial de Oeiras |
52 | Centro Social Paroquial de Benedita |
53 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz |
54 | Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira |
55 | Centro Social Paroquial de São Brás |
56 | Centro Paroquial do Estoril |
57 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo |
58 | Assistência Paroquial de Santos-o-Velho |
59 | Centro Paroquial de Assistência Nossa Senhora d’Ajuda |
60 | Centro Social e Paroquial Casa de São José – Castanheira do Ribatejo |
61 | Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Livramento |
62 | Centro Social Paroquial de São Miguel de Queijas |
63 | Centro Social Paroquial São Domingos de Benfica |
64 | Centro Social Paroquial da Paróquia de Cristo Rei de Algés |
65 | Centro Social da Paróquia da Pontinha |
66 | Centro Social Paroquial de Algueirão – Mem Martins – Mercês |
67 | Centro Social de Sacavém |
68 | Centro Comunitário Paroquial de Nossa Senhora das Dores – Caxias |
69 | Centro Social Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago de Camarate |
70 | Centro Social Paroquial da Bobadela |
71 | Centro Social e Paroquial da Ameixoeira |
72 | Centro Social e Cultural da Paróquia da Portela |
73 | Casa Sacerdotal do Patriarcado de Lisboa |
74 | Centro Social e Cultural de Santa Beatriz |
75 | Centro Social Paroquial do Campo Grande |
76 | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia |
77 | Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros |
78 | Centro Social Paroquial de Alfornelos |
79 | Centro Social Paroquial da Brandoa |
80 | Centro Comunitário Paroquial da Ramada |
81 | Centro Comunitário Paroquial de Famões |
82 | Cáritas Paroquial de Vilar |
83 | Centro Social Paroquial de São Pedro de Alverca |
84 | Centro Comunitário da Paróquia da Parede |
85 | Centro Social Paroquial de Alcoentre |
86 | Santa Casa da Misericórdia da Ericeira |
87 | Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima |
88 | Centro Social Paroquial de Lamas |
89 | Obra de Santa Zita |
90 | Centro de Cooperação Familiar |
91 | Centro Social Paroquial São Saturnino de Fanhões |
92 | Centro Social do Carregado |
93 | Centro Social Paroquial São Francisco de Paula |
94 | Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Abóboda |
95 | Centro Social Paroquial de Turquel |
96 | Centro Social Paroquial de Nova Oeiras |
97 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Cabo |
98 | Centro Social Paroquial de São Mamede |
99 | Centro Social Paroquial de Santo Isidoro |
100 | Centro Social Paroquial de Assistência de Santa Maria de Belém |
101 | Centro Comunitário de Tires |
102 | Centro Social Paroquial de Nª Sra das Mercês de Carvalhal Benfeito |
103 | Centro Social e Paroquial da Pena |
104 | Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Queluz |
105 | Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação |
106 | Centro Social da Paróquia de S. Sebastião da Pedreira |
107 | Centro Social Paroquial de Santa Marta de Casal de Cambra |
108 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amparo de Benfica |
109 | Associação Jardim de Infância Nossa Senhora das Graças |
110 | Centro Social Paroquial do Bárrio |
111 | Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos |
112 | Centro Social Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Igreja Nova |
113 | Centro de Acolhimento de São Pedro da Cadeira |
114 | Centro Social Paroquial de São João de Deus |
115 | Santa Casa da Misericórdia da Amadora |
116 | Centro Social Paroquial de Santo António de Campolide |
117 | Centro Social Paroquial de Santo António de Campelos |
118 | Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos |
119 | Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da Ordem Soberana e Militar de S. João de Jerusalém ou de Malta |
120 | Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Penha de França |
121 | Centro Social e Paroquial do Catujal |
122 | Centro Comunitário Paroquial de Caneças |
123 | Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega de Merceana |
124 | Santa Casa da Misericórdia de Sintra |
125 | Associação Portuguesa de Solidariedade Mundo Unido João Paulo II |
Atualizado no dia 22.03.2024
Torne-se nossa Associada
Contacte-nos e faça parte da Federação Solicitude.
Contactos
Sede: Avenida Central, 56
2705-737 SÃO JOÃO DAS LAMPAS
Tel: 219 618 241 (chamada para a rede fixa nacional)
E-mail: geral@federacaosolicitude.pt